Patvirtintas neprižiūrimo ir apleisto nekilnojamojo turto sąrašas
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 29 d. patvirtino Klaipėdos rajone esančio neprižiūrimo ir apleisto nekilnojamojo turto sąrašą 2023 metams. Nuspręsta taikyti šio sąrašo nekilnojamojo turto objektams 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifą.
Eilės Nr. | Statinio pavadinimas, paskirtis | Statinio adresas | Unikalus Nr. | Savininkas |
1 | Pastatas – uždaras baseinas (nebaigtas statyti), paslaugų | Kretingalės sen., Kunkių k., Palangos g. 2 | 4400-0272-4449 | Duomenys neskelbtini |
2 | Gamybinis pastatas, gamybos, pramonės | Kretingalės sen., Girkalių k., Kretingalės sen., Girkalių k., Nemirsetos g. 51A | 5597-7006-2014 | Duomenys neskelbtini |
3 | Pastatas – sandėlis, sandėliavimo | Kretingalės sen., Girkalių k., Nemirsetos g. 51A | 5597-7006-2025 | Duomenys neskelbtini |
4 | Pastatas – sandėlis, sandėliavimo | Kretingalės sen., Girkalių k., Nemirsetos g. 51A | 5597-7006-2036 | Duomenys neskelbtini |
5 | Pastatas – sandėlis, sandėliavimo | Kretingalės sen., Girkalių k., Nemirsetos g. 51A | 5597-7006-2047 | Duomenys neskelbtini |
6 | Pastatas – sandėlis, sandėliavimo | Kretingalės sen., Girkalių k., Nemirsetos g. 51A | 5597-7006-2058 | Duomenys neskelbtini |
7 | Pastatas – trąšų sandėlis, sandėliavimo | Kretingalės sen., Plikių mstl., Gluosnio 24 | 4400-0293-9877 | Duomenys neskelbtini |
8 | Pastatas – trąšų sandėlis, sandėliavimo | Kretingalės sen., Plikių mstl., Gluosnio 24 | 4400-0293-9900 | Duomenys neskelbtini |
9 | Pastatas – sandėlis; sandėliavimo | Dauparų–Kvietinių sen., Šlapšilės k., Eglynų g. 10 | 5596-6010-2012 | Duomenys neskelbtini |
10 | Pastatas – valgykla; maitinimo | Dauparų–Kvietinių sen., Gobergiškės k., Kaštonų g. 1 | 5598-0002-1014 | Duomenys neskelbtini |
11 | Pastatas – gyvenamasis namas; gyvenamoji (vieno buto pastatai) | Sendvario sen., Klemiškės II k., Baukštininkų g. 6 | 5596-0007-9010 | Duomenys neskelbtini |
12 | Pastatas – garažas; pagalbinio ūkio | Sendvario sen., Klemiškės II k., Baukštininkų g. 6 | 5596-0007-9021 | Duomenys neskelbtini |
13 | Pastatas – ūkinis pastatas; pagalbinio ūkio | Sendvario sen., Klemiškės II k., Baukštininkų g. 6 | 5596-0007-9032 | Duomenys neskelbtini |
14 | Pastatas – daržinė; pagalbinio ūkio | Sendvario sen., Klemiškės II k., Baukštininkų g. 6 | 5596-0007-9043 | Duomenys neskelbtini |
15 | Pastatas – malkinė; pagalbinio ūkio | Sendvario sen., Klemiškės II k., Baukštininkų g. 6 | 5596-0007-9054 | Duomenys neskelbtini |
16 | Kiti inžineriniai statiniai – lauko tualetas; kiemo statiniai | Sendvario sen., Klemiškės II k., Baukštininkų g. 6 | 5596-0007-9065 | Duomenys neskelbtini |
Užsak.