Skelbiamas nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo konkursas
Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo priemonės įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.
Konkurso tikslas –skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Paraiškos teikėjais gali būti seniūnijos teritorijoje esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos.
Lėšos – iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto skirta bendra lėšų suma 162 851 euras.
Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.
Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Gyventojų skaičius | Suma (eurais) | Seniūnaičių sueigoje patvirtintos tinkamos finansuoti veiklos |
1. | Agluonėnų seniūnija | 1 135 | 6 203 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-11-13 Nr. V23-7) |
2. | Dauparų–Kvietinių seniūnija | 5 420 | 12 630 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-10-16 Nr. 6) |
3. | Dovilų seniūnija | 6 815 | 14 723 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-11-25 Nr. 6-8) |
4. | Endriejavo seniūnija | 1 358 | 6 537 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-10-30 Nr. P2-9) |
5. | Gargždų seniūnija | 15 619 | 27 929 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-11-29 Nr. 8) |
6. | Judrėnų seniūnija | 5 77 | 5 366 | 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-11-11 Nr. SS-6) |
7. | Kretingalės seniūnija | 6 506 | 14 259 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-10-28 Nr. V25-8) |
8. | Priekulės seniūnija | 10 920 | 20 880 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-11-07 Nr. V5-7) |
9. | Sendvario seniūnija | 20 150 | 34 725 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (protokolas 2024-11-06 Nr. V20-8) |
10. | Veiviržėnų seniūnija | 2 588 | 8 382 | 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (protokolas 2024-10-29 Nr. (1.29)V22-6) |
11. | Vėžaičių seniūnija | 4 478 | 11 217 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2024-11-07 Nr. V6-8) |
Paraiškos priimamos iki 2025 m. vasario 28 d. 13 val. elektroniniu paštu (pasirašytos el. parašu ar skenuotos) adresu jurate.dobrovolskiene@klaipedos-r.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 1 langelyje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai).
Kartu su projekto paraiška reikia pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens; bendradarbiavimo sutartį, jeigu projektas vykdomas kartu su partneriu; kitus dokumentus, jeigu pareiškėjo manymu jų reikia.
Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T11-376 „Dėl Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas paraiškų formas.
Paraiškos formas bei Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skyriuje Veiklos sritys, Informacija NVO ir BO, Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų rėmimo programa arba Kultūros skyriuje, tel. +370 606 97344.
Užsak.