Išrinkti konkurso „Tavo idėja“ nugalėtojai: bus įgyvendinti net 8 projektai

Jau paaiškėjo, kokie „Tavo idėja“ projektai sulaukė daugiausia Klaipėdos rajono gyventojų palaikymo. Per artimiausius dvejus metus Savivaldybė įgyvendins net 8 projektus nugalėtojus. Tad Sendvario, Kretingalės, Gargždų, Veiviržėnų, Endriejavo ir Dovilų seniūnijose atsiras naujos poilsio, sporto ir laisvalaikio erdvės. Iš viso už projektus balsavo 6,7 tūkst. gyventojų, kurie atidavė 16,5 tūkst. balsų.
„Nuoširdžiai sveikinu visus laimėjusių projektų autorius ir bendruomenes, kur bus įgyvendinti laimėję projektai, dėkoju visiems, kurie idėjas teikė, balsavo, agitavo. Taip pat nuoširdus AČIŪ keliauja ir Savivaldybės komandai, kuri kasmet stengiasi, kad „Tavo idėja“ būtų sėkmingas projektas. Na, o dabar beliko tik įgyvendinti visus projektus ir papuošti rajoną naujomis erdvėmis mūsų gyventojams“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Didžiųjų projektų kategorijoje nugalėtojais tapo 2 projektai: „Plikių miestelio poilsio takas“ ir „Sendvario lieptas“.
Mažos apimties projektų kategorijoje nugalėjo net 4 projektai: „Slengių pietinio ir šiaurinio karjero pritaikymas rekreacijai“, „Medinių gultų įrengimas prie Dovilų karjero“, „Laisvalaikio erdvė mažyliams“ Mazūriškiuose bei „Augam aktyviai!“ Gargžduose.
Mažos apimties projektų kaimuose, turinčiuose 250 ir mažiau gyventojų, kategorijoje laimėjo 2 projektai: „Bibliotekos kiemelis – pasakų, šviesos ir poilsio erdvė“ Žadeikiuose ir „Krepšinio aikštelė Šalpėnuose“.
| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Projekto vertė | Balsai |
| Didelės vertės projektai | |||
| 1 | Plikių miestelio poilsio takas | 99 169,90 | 1366 |
| 2 | Sendvario Lieptas | 114 784,00 | 1280 |
| 3 | Dovilų amfiteatras | 119 952,00 | 908 |
| 4 | Šviečiantis parkas | 119 148,00 | 744 |
| 5 | Vienybės sodas | 109 020,00 | 715 |
| 6 | Atrask Gerduvėnų bendruomenės kalną: ilgiausia čiuožynė Vakarų Lietuvoje ir unikali poilsio erdvė | 119 223,00 | 697 |
| 7 | MTB dviračių parkas | 114 799,00 | 594 |
| 8 | Vėjo takas | 118 580,00 | 590 |
| 9 | Istorijų namai | 119 028,00 | 415 |
| 10 | Veiviržėnų miestelio kultūros želdynas | 115 000,00 | 297 |
| 11 | Girkalių kultūros namų aplinkos, poilsio ir laisvalaikio erdvės kūrimas | 70 217,90 | 273 |
| 12 | Gražus kiemas – stipri bendruomenė | 73 574,70 | 268 |
| IŠ VISO: | 1 292 496,50 | 8147 | |
| Mažos vertės projektai | |||
| 1 | Slengių pietinio ir šiaurinio karjero pritaikymas rekreacijai | 13 200,00 | 1126 |
| 2 | Medinių gultų įrengimas prie Dovilų karjero | 6 930,00 | 1100 |
| 3 | Laisvalaikio erdvė mažyliams | 49 974,50 | 582 |
| 4 | Augam aktyviai! | 23 870,00 | 573 |
| 5 | Geriamojo vandens stotelių įrengimas Melioratorių g. ir Gargždų miesto parke | 41 800,00 | 525 |
| 6 | Vaikų žaidimo oazė Agluonėnų parke | 48 175,00 | 449 |
| 7 | Aktyvaus laisvalaikio erdvės plėtimas Kretingalėje | 3 936,90 | 375 |
| 8 | Šokio mūza – pirmoji „9MŪZOS“ kultūrinio maršruto skulptūra Gargžduose. | 48 180,00 | 359 |
| 9 | Maciuičių parkelio įveiklinimas | 32 439,00 | 331 |
| 10 | Vaikų laisvalaikio erdvės ir paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas | 29 007,00 | 317 |
| 11 | Gargždų bendruomenės sodas senajame parke | 17 600,00 | 288 |
| 12 | Jakų centras: muzika, istorija, bendrystė | 49 838,80 | 232 |
| IŠ VISO: | 364 951,20 | 6257 | |
| Mažos vertės projektas kaimuose, turinčiuose mažą (250 ir mažiau) deklaruotų gyventojų skaičių | |||
| 1 | „Bibliotekos kiemelis – pasakų, šviesos ir poilsio erdvė“ | 30 000,00 | 1053 |
| 2 | Krepšinio aikštelė Šalpėnuose | 25 348,20 | 755 |
| 3 | Stirbių kampas | 19 105,20 | 280 |
| IŠ VISO: | 74 453,40 | 2088 |
Užsak.











