Skelbiamas nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo konkursas
Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo priemonės įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.
Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Paraiškos teikėjais gali būti: seniūnijos teritorijoje esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos.
Lėšos: iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto skirta bendra lėšų suma – 143 923 eurai.
Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.
Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Gyventojų skaičius | Suma (eurais) | Seniūnaičių sueigoje patvirtintos tinkamos finansuoti veiklos |
1. | Agluonėnų seniūnija | 1 108 | 4 662 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2023-11-21 Nr. V6-17) |
2. | Dauparų−Kvietinių seniūnija | 5 447 | 11 171 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2023-11-29 Nr. P27-8) |
3. | Dovilų seniūnija | 6 588 | 12 882 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2023-12-04 Nr. V6-6) |
4. | Endriejavo seniūnija | 1 399 | 5 099 | 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (protokolas 2023-12-04 Nr. P2-1) |
5. | Gargždų seniūnija | 15 491 | 26 237 | 4.1.socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2023-12-11 Nr. 5) |
6. | Judrėnų seniūnija | 580 | 3 870 | 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2023-11-13 Nr. SS-3) |
7. | Kretingalės seniūnija | 6 366 | 12 549 | 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2023-11-20 Nr. V25-5) |
8. | Priekulės seniūnija | 10 685 | 19 028 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2023-11-29 Nr. V5-5) |
9. | Sendvario seniūnija | 19 105 | 31 658 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (informacinė pažyma 2023-12-19 Nr. V20-9) |
10. | Veiviržėnų seniūnija | 2 626 | 6 939 | 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (protokolas 2023-11-15 Nr. V22-5) |
11. | Vėžaičių seniūnija | 4 552 | 9 828 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2023-11-24 Nr. 20 (1.11) |
Paraiškos priimamos iki kovo 26 d. 14 val. elektroniniu paštu (pasirašytos ir skenuotos) adresu jurate.dobrovolskiene@klaipedos-r.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viename langelyje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai).
Kartu su projekto paraiška reikia pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens; bendradarbiavimo sutartį, jeigu projektas vykdomas kartu su partneriu; kitus dokumentus, jeigu, pareiškėjo manymu, jų reikia.
Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T11-376 „Dėl Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas paraiškų formas.
Tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite ČIA.
Informaciją darbo valandomis teikia Kultūros skyriaus patarėja Jūratė Dobrovolskienė, tel. 8 606 97344, el. paštas jurate.dobrovolskiene@klaipedos-r.lt.
Užsak.