Skelbiamas 2026 m. traktorių ir priekabų techninių apžiūrų grafikas
Patvirtintas 2026 m. traktorių, priekabų techninių apžiūrų grafikas Klaipėdos rajono seniūnijose.
| Eil. Nr. | Seniūnija | Mėnesio diena | |||||||
| Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | |||
| 1. | Judrėnų | – | 2 | 26 | 11 | 28 | – | 2 | |
| 2. | Veiviržėnų | 24 | 16 | 27 | 10 | 14 | – | 3 | |
| 3. | Sendvario | – | 9/28 | 5 | 16 | 29 | – | – | |
| 4. | Kretingalės | 19 | 21 | 6 | 2 | 15 | – | – | |
| 5. | Dauparų–Kvietinių | 18 | 8 | 14 | 17 | 16 | – | – | |
| 6. | Dovilų | 25 | 22 | 7 | – | 17 | – | 16 | |
| 7. | Endriejavo | – | 1 | 28 | 18 | 22 | – | 17 | |
| 8. | Vėžaičių | 26 | 15 | 12 | 4 | 21 | – | 15 | |
| 9. | Agluonėnų | 12 | 23 | 13 | 9 | 30 | – | – | |
| 10. | Priekulės | 17 | 29 | 19 | 3 | 23 | – | – | |
Techninės apžiūros vietą ir laiką, suderinęs su Savivaldybės vyr. specialistu, nurodo seniūnas.
ŽŪB, UAB, AB technines apžiūras gali organizuoti ir ne grafike nurodytu laiku.
Mokestis už techninę apžiūrą vykdomas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), įmokos kodas – 53055. Už traktorių – 16 Eur, už priekabą 12 Eur. Mokėjimus galima atlikti internetu, pašte ir prekybos centrų terminaluose.
Už atvykimą ne grafike nurodytu laiku mokestis – 9,90 Eur.
Dėl detalesnės informacijos apie techninės apžiūros vykdymą kreiptis į Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Mindaugą Gerdauskį, tel. +370 655 94 811.
Užsak.
Nuotrauka sugeneruota DI















